Comprometen más de $5.400 millones para 40 proyectos que impulsarán el desarrollo de las provincias de Arauco y Concepción

Con la convicción de que “el Gobierno Regional del Biobío tiene por finalidad ayudar entregando recursos para solucionar problemas que surgen de distintas comunidades en cada uno de los 33 municipios y comunas de la Región del Biobío”, es que el Gobernador Regional y Presidente del CORE, Rodrigo Díaz, compartió esta vez sus firmas de convenios con las y los alcaldes de 13 comunas de las provincias de Arauco y de Concepción que permitirán transferir los recursos del presupuesto regional para construir y mejorar diferentes espacios públicos, adquirir vehículos, entre otros.
Díaz, junto con asegurar que “lo que hemos hecho es volver a activar la máquina del Gobierno Regional para cumplir con nuestra tarea”, es que, en continuidad a aquello, “hoy hemos firmado 40 proyectos (15 de la Provincia de Concepción y 25 de la Provincia de Arauco) que van a permitir distintas soluciones: en algunos casos será iluminación, en otros lugares es mejorar salas de espera, habilitar una multicancha, construir una cancha como en Hualpén. Distintas iniciativas, todas muy sentidas por la comunidad, con un solo fin: mejorar la vida de las personas en cada uno de los barrios”.
En Coronel un proyecto de más de 352 millones de pesos permitirá la renovación completa de la Plaza Granfeldt.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, señaló a Buen Sonido que «el proyecto comprende obras civiles y de paisajismo en un área correspondiente a un bien nacional de uso público que actualmente constituye la plaza del sector, con una superficie total de intervención de 3.809 m2. De esta forma comenzaremos a recuperar un espacio emblemático y popular en una de las poblaciones más antiguas de Coronel», cerró.
En tanto en la comuna de Lota, se ejecutará el Mejoramiento del espacio público e iluminación peatonal calle Arnoldo Courard, por una suma cercana a los 60 millones de pesos.
También se ejecutarán trabajos de mejoramiento del mirador Fernando Maira, por 60 millones de pesos y por último, obras de hermoseamiento en el área verde del sector Escuela Vieja Colcura por un monto de 44 millones de pesos.
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Nº | Nombre del proyecto | Comuna | Monto |
1 | Reposición aceras La Marina | Chiguayante | $70.000.000 |
2 | Reposición multicancha El Piñón | Chiguayante | $63.800.000 |
3 | Construcción Plaza Jorge Montt | Chiguayante | $59.995.000 |
4 | Reposición cuartel Primera Compañía de Bomberos | Chiguayante | $39.450.000 |
5 | Mejoramiento Plaza Granfeldt | Coronel | $352.075.000 |
6 | Construcción multicancha San Lorenzo | Florida | $69.999.000 |
7 | Construcción del cierre perimetral, sede comunitaria Rahuil Alto | Florida | $37.399.000 |
8 | Mejoramiento de la cancha Críspulo Gándara | Hualpén | $602.406.000 |
9 | Mejoramiento Área Verde Las Garzas | Hualpén | $64.123.000 |
10 | Construcción del área verde Altona | Hualpén | $53.575.000 |
11 | Mejoramiento del espacio público e iluminación peatonal calle Arnoldo Courard | Lota | $59.993.000 |
12 | Mejoramiento del espacio público Mirador Fernando Maira | Lota | $59.993.000 |
13 | Mejoramiento del área verde sector Escuela Vieja Colcura | Lota | $44.091.000 |
14 | Reparación interior del centro comunitario Mahuida | Talcahuano | $45.162.000 |
15 | Construcción carpeta multiuso parque El Chequén | Talcahuano | $70.000.000 |
TOTAL | $1.692.061.000 |
PROVINCIA DE ARAUCO
Nº | Nombre del proyecto | Comuna | Monto |
1 | Construcción de la cancha de pasto sintético Villa Mirador | Arauco | $70.000.000 |
2 | Construcción de la sede social sector La Quinta | Arauco | $60.000.000 |
3 | Mejoramiento multicancha Llico | Arauco | $28.463.000 |
4 | Reparación de la multicancha de Arauco | Arauco | $28.310.000 |
5 | Habilitación de oficinas de atención a público Hospital Kalvu Llanka | Cañete | $68.963.000 |
6 | Instalación de luminarias viales en camino Paillaco y Quelihue | Cañete | $68.000.000 |
7 | Instalación de luminarias viales en camino sector Llenquehue | Cañete | $55.218.000 |
8 | Construcción de la sede del Club Deportivo Nueva Esperanza | Contulmo | $60.000.000 |
9 | Construcción skate plaza | Contulmo | $70.000.000 |
10 | Construcción sala multiuso sector Lago Lanalhue | Contulmo | $70.000.000 |
11 | Mejoramiento de aceras y áreas verdes costado sur Avenida Bernardo O’Higgins | Curanilahue | $60.638.000 |
12 | Construcción de la Plaza Villa Alessandri | Lebu | $1.358.551.000 |
13 | Adquisición de camiones recolectores de basura | Lebu | $439.905.000 |
14 | Construcción de la Plaza Villa El Carbón | Lebu | $70.000.000 |
15 | Construcción de la sede APR Pehuén | Lebu | $61.425.000 |
16 | Normalización y ampliación de la sede social Villa Esperanza de Pehuén | Lebu | $61.425.000 |
17 | Adquisición de 2 camiones aljibe | Los Álamos | $250.376.000 |
18 | Reposición y adquisición de camiones recolectores | Los Álamos | $330.294.000 |
19 | Construcción servicios higiénicos y obras exteriores de media luna | Los Álamos | $70.000.000 |
20 | Construcción de la sede de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Los Álamos centro | Los Álamos | $70.000.000 |
21 | Construcción del saneamiento sanitario de la localidad de Quillaitún | Los Álamos | $93.721.000 |
22 | Construcción de la sede de la Junta de Vecinos El Castillo | Los Álamos | $65.000.000 |
23 | Construcción del parque Calistenia Villa San Pedro | Los Álamos | $60.874.000 |
24 | Mejoramiento de la cancha municipal de Quidico | Tirúa | $70.000.000 |
25 | Construcción de la cancha de fútbol 7 Ranquilhue | Tirúa | $70.000.000 |
TOTAL | $3.711.163.000 |
TOTAL DE LOS 40 CONVENIOS PARA 13 COMUNAS: $5.403.224.000.

